Noch nicht bei KV registriert?Jetzt registrieren!
KV ist kostenlos und werbefrei!
Neu bei uns: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
(mindestens drei Buchstaben)
Zur Zeit online: |
KeinVerlag.de ist die Heimat von 664 Autoren* und 77 Lesern*. Was es sonst noch an Neuem gibt, steht ![]() (*Im Gegensatz zu allen anderen Literaturforen zählen wir nur die aktiven Mitglieder, da wir uns als Community verstehen und nicht als Archiv toter Texte. Würden wir alle Nutzer zählen, die sich seit Gründung hier angemeldet haben, und nur die abziehen, die sich selbst wieder abgemeldet haben oder rausgeworfen wurden, kämen wir auf 14.914 Mitglieder und 431.507 Texte. Musste auch mal gesagt werden.) |
Genre des Tages, 10.12.2019:
![]() |
Das Elfchen ist ein fünfzeiliges Gedicht bestehend aus elf Wörtern und mit traditionell festgelegtem Inhalt:
Erste...
![]() |
Ziemlich neu: ![]() Recht lang: ![]() Wenig kommentiert: ![]() Selten gelesen: ![]() |
![]() |
Unser Buchtipp: |
![]() ![]() von ![]() |
Projekte![]() |
Eine Zeitlang habe ich versucht, zumindest einen Teil der Kosten über die Einblendung von Werbebannern (bzw. das Geld, das manche Nutzer dafür gezahlt haben, diese nicht sehen zu müssen) zu finanzieren. Leider hat sich eigentlich nie wirklich jemand dafür interessiert, hier Werbung zu schalten, so dass zum Schluss nur noch Banner für eigene Projekte bzw. Projekte meiner Kunden eingeblendet wurden, ohne dass ein merkbarer finanzieller Zufluss zu verzeichnen gewesen wäre.
Kurz und gut, im Oktober 2013 wurde die Einblendung von Werbebannern wieder abgeschafft.
Seitdem trage ich die Kosten für den Erhalt und Betrieb von KV (wie auch vorher) wieder komplett alleine und freue mich, natürlich, über jede Spende, die meinen Kostenanteil ein wenig drückt. Unsere Spenderliste zeigt, dass viele Nutzer sich gerne mit einem kleinen Betrag beteiligen, und ich freue mich besonders über diejenigen, die mit einem Kleinbetrag-Dauerauftrag dauerhaft Unterstützug leisten. Das sind nicht viele, aber vielleicht werden es ja noch mehr - hier ist die
Liste der Dauerspender.
Im Sinne einer besseren Transparenz - und um den üblichen Verschwörungstheorien über die gewaltigen Beträge, die ich hier abzocke, entgegen zu treten, veröffentliche ich hier, nach Monaten aufgeschlüsselt, die eingegangenen Spendensummen und die aufgewendeten Kosten für Server und Domains (ohne Berücksichtigung meiner Arbeitsleistung). Wer gespendet hat, seht Ihr auf der Spenderliste; eine Zuordnung einzelner Beträge zu einzelnen Spendern wird öffentlich nicht vorgenommen; es ist jedermanns Privatsache, wieviel und wann er spendet. Oder auch nicht, natürlich.
Monat/Jahr | Verwendungszweck | Betrag | Summe |
Januar 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 249,21 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | 110,21 € | |
Februar 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 90,21 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -48,79 € | |
März 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 89,21 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -49,79 € | |
April 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 105,21 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -33,79 € | |
Mai 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 223,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | 84,11 € | |
Juni 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 81,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -57,89 € | |
Juli 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 86,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -52,89 € | |
August 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 128,11 € | |
Eigenbuchspenden u. dgl.: | 14,50 € | ||
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -10,89 € | |
September 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 58,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -80,89 € | |
Oktober 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 136,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -2,89 € | |
November 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 97,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -41,89 € | |
Dezember 2018 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 241,11 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | 102,11 € | |
Januar 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 174,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | 35,50 € | |
Februar 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 135,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -3,50 € | |
März 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 111,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -27,50 € | |
April 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 71,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -67,50 € | |
Mai 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 58,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -80,50 € | |
Juni 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 82,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -56,50 € | |
Juli 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 46,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -92,50 € | |
August 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 89,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -49,50 € | |
September 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 63,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -75,50 € | |
Oktober 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 113,50 € | |
Eigenbuchspenden u. dgl.: | 54,40 € | ||
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -25,50 € | |
November 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 223,50 € | |
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | 84,50 € | |
Dezember 2019 | direkte Geldspenden durch Nutzer: | 72,50 € | |
Eigenbuchspenden u. dgl.: | 22,00 € | ||
Kosten (Server/Domains/Hardware...): | -139,00 € | -66,50 € |
Hinweise zum Verständnis der Zahlen:
Wenn Du spenden möchtest, überweise einfach einen Betrag in der gewünschten Höhe auf mein Konto (IBAN: DE17700222000073044332, BIC: FDDODEMMXXX, Fidor-Bank, Kontoinhaber: Jan Zenker). Wer Dauerspender werden möchte, kann auch diese Bankverbindung für seinen Dauerauftrag nutzen.
Bitte gib unbedingt Deinen Usernamen und den Hinweis "Spende/KV" als Zahlungsgrund an!
Du erhältst unabhängig von der Höhe des gezahlten Betrages 6 Wochen lang das Spenderlogo auf Deinem Autorenprofil.
Direkt über PayPal zahlen:![]() |
Zahlung mit Sofortüberweisung![]() |
Es ist jetzt auch wieder möglich, Spenden für KV in virtuellen Währungen (Crypto-Währungen) zu leisten. Folgende Währungen stehen zum Auffangen eurer Restbestände an Cryptocurrency zur Verfügung:
Da bei Kryptowährungen systembedingt der Absender anonym bleibt, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung per PN oder e-Mail, damit ich die Spende dem richtigen Nutzerkonto zuordnen kann; die Umrechnung in EUR (zum Verbuchen hier auf KV) erfolgt zum aktuellen Kurs von bitcoin.de zum Zeitpunkt der Buchung. |
Du wirst in jedem Fall benachrichtigt, sobald Dein Geld eingegangen ist.
Hinweis für Gewerbetreibende: Gerne erstelle ich Euch bei Zahlungen von mehr als 25 Euro eine Werbekostenrechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Bitte teilt mir in diesem Fall per PN oder eMail die Rechnungsanschrift und Steuernummer/USt.-Idnr. mit. Als Spende kann dann natürlich nur der Nettobetrag verbucht werden.